Проект серии разработан с использованием двухступенчатой цилиндрической передачи. Агрегаты оснащены устройствами плавного запуска, вариаторами и частотными преобразователями. Возможна взаимозаменяемость моделей категории с серийными изделиями типа РМ.
Современные модели редукторов типа РК отличаются повышенной мощностью, они применяются в составе кранового оборудования, тележек и буровых установок. Способность к восприятию нагрузки определяется межосевым расстоянием тихоходной ступени, значение которого указано в обозначении модели.
Отличительные характеристики модернизированных редукторов РК-600:
- Втрое увеличена продолжительность срока службы;
- Значение нагрузки увеличено в 1,4 раза в сравнении со стандартным;
- Снижение уровня шума на 4-12 дБа.
Технические характеристики редуктора РК-600
| Передаточное число | Номинальное | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 |
| Фактическое | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 41,52 | 48,57 | |
| Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм | ||||||||
| 600 | Особолегкий | 51,88 | 56,46 | 69,62 | 80,57 | 90,03 | 90,58 | 96,13 | 95,22 | 101,47 |
| ПВ-15% | 43,34 | 46,54 | 51,5 | 54,93 | 56,46 | 56,74 | 58,16 | 55,54 | 57,22 | |
| ПВ-25% | 37,84 | 40,44 | 44,28 | 48,34 | 49,13 | 49,22 | 50,95 | 48,22 | 49,,59 | |
| ПВ-40% | 31,74 | 34,33 | 38,15 | 41,02 | 41,81 | 41,7 | 42,78 | 40,89 | 42,73 | |
| 750 | Особолегкий | 51,88 | 64,09 | 74,22 | 86,67 | 88,87 | 96,13 | 94,73 | 99,46 | |
| ПВ-15% | 42,73 | 46,54 | 49,81 | 54,93 | 53,6 | 55,37 | 54,69 | 57,38 | ||
| ПВ-25% | 37,23 | 39,67 | 42,97 | 47,85 | 46,76 | 47,68 | 47,85 | 50,05 | ||
| ПВ-40% | 31,74 | 33,57 | 36,72 | 40,53 | 39,65 | 40,38 | 40,53 | 42,12 | ||
| 1000 | Особолегкий | 65,92 | 77,82 | 83,06 | 90,85 | 91,56 | 96,13 | |||
| ПВ-15% | 42,48 | 46,69 | 48,2 | 49,03 | 53,47 | 53,56 | ||||
| ПВ-25% | 36,62 | 40,28 | 42,04 | 42,68 | 46,51 | 47,61 | ||||
| ПВ-40% | 31,5 | 34,43 | 35,48 | 36,34 | 39,55 | 40,28 | ||||
| 1250 | Особолегкий | 73,83 | 88,83 | 87,89 | 93,39 | |||||
| ПВ-15% | 41,84 | 43,84 | 49,81 | 51,27 | ||||||
| ПВ-25% | 36,1 | 37,84 | 43,95 | 43,95 | ||||||
| ПВ-40% | 31,01 | 32,07 | 37,21 | 37,35 | ||||||
| 1500 | Особолегкий | 85,56 | 85,45 | 91,56 | ||||||
| ПВ-15% | 38,83 | 45,9 | 46,08 | |||||||
| ПВ-25% | 33,84 | 39,8 | 40,28 | |||||||
| ПВ-40% | 28,65 | 33,69 | 34,18 | |||||||





